Faydalı ömürleri göz önünde bulundurulmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV Hariç tutara sahip olan Demirbaşlar “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altında izlenebilmektedir. | |||||||
2024 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 6.900 TL | ||||||
2023 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 4.400 TL | ||||||
2022 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 2.000 TL | ||||||
2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 1.500 TL | ||||||
2020 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 1.400 TL | ||||||
2019 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 1.200 TL | ||||||
2018 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 1.000 TL | ||||||
2017 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 900 TL | ||||||
2016 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 900 TL | ||||||
2015 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 880 TL | ||||||
2014 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 800 TL | ||||||
2013 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 800 TL | ||||||
2012 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 770 TL | ||||||
2011 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 700 TL | ||||||
2010 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 680 TL | ||||||
2009 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 670 TL | ||||||
2008 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 600 TL | ||||||
2007 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 560 TL | ||||||
2006 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 520 TL | ||||||
2005 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 480 TL | ||||||
2004 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 440 TL | ||||||
2003 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 350 TL | ||||||
2002 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 250 TL | ||||||
2001 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma | 150 TL |
GÜNCEL AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI